
2018年的耶誕大禮是"大疆 dji SPARK",想不到會有衝動入手航拍機的這天,原本只想買個玩具等級的"特洛 Tello",不過看了網路分享的拍攝影片慘不忍睹後,就狠心下手購買 SPARK 了!

購買是含遙控器的套件組 $13,500,遙控器看起來滿有質感的!

SPARK滿輕巧的,機身大小約15cm*15cm,重量才300g,攜帶方便!

SPARK與遙控器展開的模樣,感覺好像在呼喊趕緊帶我們去出去玩吧!

不過出門前得乖乖充飽電力!

先測試一下能不能順利啟動,螺旋槳下方的指示燈很漂亮,會閃爍三種顏色來代表不同狀態!

終於等到戶外的處女航了,SPARK的操控滿容易上手的,而且飛得很穩,邊飛邊教小球怎麼操作。今天只是小試身手,看看各項功能是否正常,知道小羽小球隊這新玩具也很感興趣,確定操作上難度不高後,放心交手讓她們小小體驗一下!

姐友妹恭~雖然妹妹小球在這方面的學習能力比較強,不過還是讓姐姐小羽先試玩看看,然後小球在一旁不斷叮嚀姐姐,這畫面挺有趣的!

今天1大2小的第一次飛行成功,SPARK沒有讓我們失望,不過有關錄影與拍照的部分還不熟悉,回家繼續研究!

拍一張SPARK飛行時的英姿!

經過幾次摸索後,我也慢慢熟悉SPARK的各項功能了,今天轉戰到住家附近的河濱公園,因為這裡有比較大的飛行空間!
拍攝了幾段影片,然後搭配上音樂,效果滿好的,繼續來去寶島各地拍攝高空影片囉!
當初買的遙控器套件組只有1顆電池,開始玩之後就會發現根本不過癮,所以後來又多買了2科原廠電池和副廠牌的充電器,dji的相關配件去淘寶很好買,容易失心風!(20190127新增內容)
DJI Spark 曉 - 無人機規格
| 基本資料: | |
| 型號 | DJI Spark |
| 無人機類型 | 航拍機 |
| 供應情況 | 正在發售 |
| 廠商資料: | |
| 飛行器: | |
| 對角線距離(不含槳) | 170 mm |
| 重量 (含電池及槳) | 300 g |
| 最大上升速度 | 3 m/s(運動模式) |
| 最大下降速度 | 3 m/s(自動降落模式) |
| 最大水平飛行速度 | 50 km/h(運動模式,海平面附近無風環境) |
| 最大飛行海拔高度 | 4000 m |
| 飛行時間 | 16 分鐘(無風環境 20 km/h 勻速飛行) |
| 最長懸停時間 | 15 分鐘(無風環境) |
| 工作環境溫度 | 0℃ 至 40℃ |
| 衛星定位模組 | GPS/GLONASS |
| 懸停精度 | 垂直:+/- 0.1 米 (視覺定位正常工作時);+/- 0.5 米 水平:+/- 0.3 米 (視覺定位正常工作時);+/- 1.5 公尺 |
| 工作頻率 | 2.400 - 2.4835 GHz;5.725 - 5.825 GHz |
| 發射功率(EIRP) | 2.4 G FCC:25 dBm;CE:18 dBm;SRRC:18 dBm 5.8 G FCC:27 dBm;CE:14 dBm;SRRC:27 dBm |
| 航拍相機: | |
| 影像感測器 | 1/2.3 英寸 CMOS;有效像素 1200 萬 |
| 鏡頭 | FOV 81.9 °;35 mm 格式等效焦距 25 mm;光圈 f/2.6 (攝影範圍 2 m - ∞) |
| ISO 範圍 | 100 - 3200(影片);100 - 1600(照片) |
| 電子快門速度 | 2 - 1/8000 秒 |
| 照片拍攝模式 | 單張拍攝 多張連拍(BURST):3 張 自動包圍曝光(AEB):3 張 @0.7EV 步長 定時拍攝(間隔:2/3/5/7/10/15/20/30/60 s) |
| 錄影解析度 | FHD:1920×1080 30p |
| 影片存儲最大碼流 | 24 Mbps |
| 支援檔案系統 | FAT32 |
| 相片檔案格式 | JPEG |
| 影片檔案格式 | MP4(MPEG-4 AVC/H.264) |
| 雲台: | |
| 穩定系統 | 2 軸機械防抖(俯仰,橫滾) |
| 可控轉動範圍 | 俯仰:-85° 至 0° |
| 遙控器: | |
| 工作頻率 | 2.412 - 2.462 GHz;5.745 - 5.825 GHz |
| 訊號有效距離 | 2.4 GHz FCC:2000 公尺;CE:500公尺;SRRC:500公尺(無干擾、無遮擋) 5.8 GHz FCC:2000公尺;CE:300公尺;SRRC:1200公尺(無干擾、無遮擋) |
| 工作環境溫度 | 0℃ 至 40℃ |
| 容量 | 2970 mAh |
| 發射功率(EIRP) | 2.4 GHz FCC:≤26 dBm;CE:≤18 dBm;SRCC:≤18 dBm 5.8GHz FCC:≤28 dBm;CE:≤14 dBm;SRCC:≤26 dBm |
| 工作電流/電壓 | 950 mA @3.7 V |
| 電池: | |
| 容量 | 1480 mAh |
| 電壓 | 11.4 V |
| 電池類型 | LiPo 4S |
| 能量 | 16.87 Wh |
| 電池整體重量 | 約 95 g |
| 工作環境溫度 | 5℃ 至 40℃ |
